- —
- —
- –%
今开: | 至高的: | 音量: –万 |
prefix 前缀: — | 最低消费: –% | 吞吐量: –万 |
- 义务率:
- 单地区净赚: 亿
- 单季支出: 亿
爱德华家兔修饰新材料均摊有限公司
爱德华家兔修饰新材料均摊有限公司根本资料
公司全名 | 爱德华家兔修饰新材料均摊有限公司 | 英文确定 | Dehua TB New Decoration Material Co.,Ltd. |
共享编码 | 002043 | 的股本缩写 | 兔宝宝 |
B-共享码 | — | 缩写B股 | — |
H-许多码 | — | H股缩写 | — |
保护类别 | 深圳保护交易所中小计划板A股 | 所属认为 | 贸易类 |
联系电话 | 0572-8405322 | 电子邮箱 | dehua_ss@ |
肖像画法 | 0572-8822225 | 公司网址 | www. |
营业登记 | 330000400001849 | 区域 | 浙江 |
邮递区号 | 313200 | 注册资本(元) | 亿 |
会计公司 | 天健会计公司(特殊普通包起来制) | 糖衣陷阱 | 浙江天册糖衣陷阱 |
上市日期 | 2005-05-10 | 确立或使安全日期 | 2001-12-27 |
发行市盈率(次) | 互联网网络号日期 | 2005-04-19 | |
发行方法 | 对立的事物分派方法 | 每股面值(元) | |
市价(股) | 4200万 | 每股发行价(元) | |
发行本钱(元) | 1654万 | 发行总市值(元) | 亿 |
首日弄翻 | 第总有一天的至高的价钱(元) | ||
经纪范围 | (部落法律法规规则应经审批的,没有约束力制成品或处理或负责。人造板、修饰贴面板,似木质的铺地板,用木料支撑,衣柜橱柜、似木质的家具,对立的事物似木质的品和物质的化学组成产物的制成品(不含危险货物)、需求;速生殖民;均摊处理需求;经纪进出口业务。公司是部落火炬计划的强调高新技术计划。,是奇纳河最大的修饰贴面制成品仔细研究。、最大的计划生。制成品能力为年产修饰贴面板1300万张、护面1700万张、4000万张。首要制成品以护面为基材。,优质薄木薄木为中高档。 | ||
公司简介 | 公司系经浙江省人民政府计划上市任务领导小组浙上市[2001]109号文约束力,爱德华集合刑柱均摊有限公司、奇纳商店、浙江林学院绿色技术开发要点与敢情、钟世辉、陆立华、章可明等七位使合作在原浙江德华修饰材料有限公司的依据采取完整的变换方法找到的均摊有限公司. 目前的注册资本12,200万元,均摊绝对的12,200万股(每股1元),到达市价股(A股)4,200万股。该公司的股本于5月10日在深圳保护交易所上市,2。。 |
进行
兔宝宝财务对象
对象确定 | 20180930 | 20180630 | 20180331 | 20171231 | 20170930 | 20170630 | 20170331 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
非惯常利弊得失 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
推演非惯常利弊得失后的净赚 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
利益毛额 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
经纪竞选运动净进项 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
看重变化净进项 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
利钱费 | – | 352万800 | – | 28万2900 | – | 万 | – |
货币贬值与分期偿还 | – | 1621万9400 | – | 3158万8500 | – | 1531万7900 | – |
息税前留边 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
息税货币贬值分期偿还前留边 | – | 24974.19万 | – | 4亿7435万8300 | – | 20710.94万 | – |
计划自在现钞在进步中量(FCFF) | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
股权自在现钞在进步中量(FCFE) | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
无息在进步中义务 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
无息在进步中义务 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
幼兔进项表
对象确定 | 20180930 | 20180630 | 20180331 | 20171231 | 20170930 | 20170630 | 20170331 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总支出 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
净赚 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
营业留边 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
所得税 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
利钱支出 | – | – | – | – | – | – | – |
根本每股进项 | 0.09 | – | 0.07 | – | 0.12 | – | 0.06 |
冲淡的每股进项 | 0.09 | – | 0.07 | – | 0.12 | – | 0.06 |
幼兔平衡计划进度表
对象确定 | 20180930 | 20180930 | 20180630 | 20180630 | 20180331 | 20180331 | 20171231 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
俗人股权装饰 | 9553.41 | 130673.09 | 6646.09 | 124852.96 | 4468.57 | 122416.29 | 845.07 |
俗人专款 | – | – | – | – | – | – | – |
周旋纽带 | -万 | -万 | -万 | -万 | -万 | -万 | -万 |
进行反思义务 | – | – | – | – | – | – | – |
衍生财源义务 | – | – | – | – | – | – | – |
孤独理由义务 | – | – | – | – | – | – | – |
义务完全的 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
幼兔现钞在进步中量表
对象确定 | 20180930 | 20180930 | 20180930 | 20180930 | 20180630 | 20180630 | 20180630 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
堆专款净总值补充部分 | – | – | – | – | – | – | – |
管保存款净增额 | – | – | – | – | – | – | – |
结果的各项征收费 | 万 | 万 | 12224万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
取消装饰 | 64000万 | 27500万 | 93200万 | 29500万 | 25000万 | 2000万 | 29200万 |
质押信用净增额 | – | – | – | – | – | – | – |
幼兔TTM与MRQ
公报日期 | 营业支出(TTM) | 营业费-财务类别(TTM) | 营运本钱-非财务(TTM) | 营业留边(TTM) | 总资产(MRQ) | 总义务(MRQ) | 使合作权益(MRQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20180930 | 42亿7754万7200 | – | 35亿3276万6100 | 万 | 万 | 1469284649.08 | 1786894483.64 |
兔宝宝业绩预告
公报期 | 演技预测综述 | 净赚率预测的最大值 | 净赚预测最大值 | 机能预测典型 | 去年同一时期净赚 | 公报日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
20181022 | 进行反思净赚31015 41961 | -15% | 15% | 续盈 | 万 | 20181231 |
20180822 | 进行反思净赚为25980-37070 | 0% | 30% | 略增 | 万 | 20180930 |
20180420 | 进行反思净赚17380-22110 | 10% | 40% | 略增 | 万 | 20180630 |
20180330 | 进行反思净赚为494-6206 | 0% | 30% | 略增 | 万 | 20180331 |
20171025 | 进行反思净赚35074-4270 | 35% | 65% | 预增 | 3万 | 20171231 |
20170822 | 进行反思净赚24912-30250 | 40% | 70% | 预增 | 万 | 20170930 |
20170418 | 进行反思净赚14215—17156 | 45% | 75% | 预增 | – | 20170630 |
幼兔时限公报当播音员日期
公报期 | 计议当播音员日期(最新) | 现实当播音员日期 | 更新公报数 | 修正公报日期 |
---|---|---|---|---|
– | 20181022 | 20181022 | 0 | – |
– | 20180822 | 20180822 | 0 | – |
– | 20180420 | 20180420 | 0 | – |
– | 20180410 | 20180410 | 1 | 20180425 |
– | 20171025 | 20171025 | 0 | – |
– | 20170822 | 20170822 | 0 | – |
– | 20170418 | 20170418 | 0 | – |
兔宝宝业绩快报
公报期 | 营业支出(元) | 净赚(元) | 每股进项(冲淡的)(元) | 净资产进项率(冲淡的) | 公报日期 |
---|---|---|---|---|---|
20180203 | 41亿1955万8000 | 万 | 0.44 | 20.62 | 20171231 |
20170228 | 26亿8150万6900 | 万 | 0.32 | 18.16 | 20161231 |
20160127 | 16亿4661万7300 | 万 | 0.2 | 11.35 | 20151231 |
20150228 | 14亿1200万2800 | 万 | 0.09 | 5.45 | 20141231 |
20140227 | 12亿4158万4700 | 万 | 0.05 | 3.1 | 20131231 |
20130730 | 5亿3084万5800 | 万 | 0.01 | 0.88 | 20130630 |
20130227 | 11亿1919万1100 | 万 | 0.07 | 4.47 | 20121231 |