Ti第十装饰软件产品复查名单公报
2017-12-01 13:49点源: 点击:
证书号码 | 软件产品名称和版本号 | 企业名称 |
津RC-2017-0484 | 腾云智航无人驾驶楼梯的一段器楼梯的一段监控系统 | 天津腾云智航科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0485 | 集合:显著地注意将存入银行倾斜飞行磁条/ IC卡读卡器开车软件(C) | 恒银倾斜飞行科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0486 | CFB非触点式IC卡读卡器开车软件(CW-MCA311) | 恒银倾斜飞行科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0487 | 恒音财经密码电文琴键开车软件(CW-MPI117) | 恒银倾斜飞行科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0488 | 恒银财务餐具柜印花工开车软件(CW-MPR113) | 恒银倾斜飞行科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0489 | 恒音财务日记印花工开车软件(CW-MPR213) | 恒银倾斜飞行科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0490 | CFB倾斜飞行边缘支配权开车软件(CW-MSI113) | 恒银倾斜飞行科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0491 | 集合:显著地注意将存入银行财务门支配权(CW-MCD210)的开车软件 | 恒银倾斜飞行科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0492 | 恒银倾斜飞行指印仪(CW-MPI211)开车软件 | 恒银倾斜飞行科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0493 | 宝沃TCM100电力法律文件把持软件:TCM100软件] | 天津宝华软件运动场传媒 |
津RC-2017-0494 | 创办新生智能资料经管平台 | 天津工举行开幕典礼星科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0495 | PUDA机具视觉检测系统:机具视觉检测系统 | 天津普达软件运动场传媒 |
津RC-2017-0496 | 三联合作业锻铁炉和警卫D D协作买卖平台:护航线 | 三通创(天津)科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0497 | PUGSUS一致资源经管和整枝法模块软件:一致资源经管和整枝法堵塞软件 | 天津帕苏斯制度运动场传媒 |
津RC-2017-0498 | 帕格索斯传播机构游玩发球者引擎-ares软件[约分:游玩发球者引擎软件 | 天津帕苏斯制度运动场传媒 |
津RC-2017-0499 | Zeda Yisheng MES创造抬出去系统:创造抬出去系统 | Zeda Yisheng(天津)科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0500 | 瑞知打趣话运动场人工合成经管平台 | 天津瑞智互联软件运动场传媒 |
津RC-2017-0501 | 天津威宁收容所评分评定系统:BEST-HCRS] | 天津威宁软件股份有限公司 |
津RC-2017-0502 | 天津威宁临床条理教训经管系统:BEST-CP] | 天津威宁软件股份有限公司 |
津RC-2017-0503 | 天津威宁收容所使缓慢前进楼通过双方拟定草案来计划或安排平台:BEST-OA] | 天津威宁软件股份有限公司 |
津RC-2017-0504 | 天津威宁人工合成性临床科室电子个人历史系统:BEST-EMR] | 天津威宁软件股份有限公司 |
津RC-2017-0505 | 东华麦克匪特斯氏疗法单位成绩评价系统认为如何 | 东华和创软件股份有限公司 |
津RC-2017-0506 | 东华地面收容所麦克匪特斯氏疗法费接管系统 | 东华和创软件股份有限公司 |
津RC-2017-0507 | 东华郊区域麦克匪特斯氏疗法发球者测量剖析系统 | 东华和创软件股份有限公司 |
津RC-2017-0508 | 方程彼此袭击的车队游玩软件:行进飞行中队 | 天津相等合作科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0509 | 胜川空谈基准化尺寸软件:空谈外侨实验 | 天津圣川软件开发股份有限公司 |
津RC-2017-0510 | 胜川充二氧化碳于岩剖析软件:充二氧化碳于岩 | 天津圣川软件开发股份有限公司 |
津RC-2017-0511 | 容易地航行的实际情形ERP容易搬运软件[缩写为EALCNYPERP ] | 天津亿王在线科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0512 | 飞云社区警务经管平台 | 天津飞云科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0513 | 赞迪MydBAS 宽波段制度接入系统:MydBAS] | 天津赞迪软件技术开发股份有限公司 |
津RC-2017-0514 | 智冠教训智能生产经管系统 | 天津中新智冠教训运动场传媒 |
津RC-2017-0515 | 琥珀蓝牙嵌入式拟定草案栈软件:蓝牙拟定草案栈 | 安俄国的重量单位(天津)科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0516 | 全民互联教训报料发球者平台[约分:教训使知晓发球者平台 | 四海互联技术(天津)股份有限公司 |
津RC-2017-0517 | 链家存量房流通城市贸易体系[约分:普通城市贸易体系 | 链家教训运动场传媒 |
津RC-2017-0518 | 北京的旧称链式库存住房贸易体系:让贸易体系 | 链家教训运动场传媒 |
津RC-2017-0519 | 链系保密的网上署名系统 | 链家教训运动场传媒 |
津RC-2017-0520 | 链系基金接管平台:基金接管平台 | 链家教训运动场传媒 |
津RC-2017-0521 | 潮软件GS资产经管软件[约分资产经管] | 潮软件教训系统工程(天津)股份有限公司 |
津RC-2017-0522 | 裕华调整行政管理系统:调整行政管理系统 | 天津裕华科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0523 | 裕华引信传染:扩散容易搬运软件(约分引信传染:扩散) | 天津裕华科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0524 | 银海收容所经管教训系统 | 天津银海大地教训运动场传媒 |
津RC-2017-0525 | 蓝海微ActiveShield保险金属块迅速的遮挡配线软件[约分:蛛形动物 | 天津蓝海微科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0526 | 兴祥电力智能充电桩分时炉料经管A:免费经管把持系统 | 天津兴翔源电科学与技术开展股份有限公司 |
津RC-2017-0527 | 炎黄圣海智能极力主张使臻于完善平台创业 | 炎黄盛海(天津)科学与技术开展有限责任公司 |
津RC-2017-0528 | 智能战创伤模仿锻炼系统 | 天津冬虫夏草科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0529 | 智能核生化减少模仿锻炼系统 | 天津冬虫夏草科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0530 | 中华航空公司收容所物质经管系统:收容所物质经管系统] | 天津星河中盛医疗的科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0531 | 天辉超音波的镜头经管系统:超音波的图像经管系统 | 天津星河中盛医疗的科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0532 | 星际阻止得分一致用户识别系统:星际SSO系统 | 满天星斗(天津)科学与技术开展股份有限公司 |
津RC-2017-0533 | 星际城市人工合成干线用管的星际GIS PIPE Desktop3D软件[约分:STARGIS PIPE Desktop3D] | 满天星斗(天津)科学与技术开展股份有限公司 |
津RC-2017-0534 | 星际三维审批系统:STARGIS EARTH Approval3D] | 满天星斗(天津)科学与技术开展股份有限公司 |
津RC-2017-0535 | 地方110接入警务辅佐剖析系统:110辅佐剖析系统 | 天津中环系统工程股份有限公司 |
津RC-2017-0536 | 地方车经管平台 | 天津中环系统工程股份有限公司 |
津RC-2017-0537 | 地方地理教训系统:地理教训系统 | 天津中环系统工程股份有限公司 |
津RC-2017-0538 | 任何人混合警察系统的地方三[约分为短:三合一混合警务系统 | 天津中环系统工程股份有限公司 |
津RC-2017-0539 | 中环三维档案文件经管平台 | 天津中环系统工程股份有限公司 |
津RC-2017-0540 | 地方固定信息集成平台 | 天津中环系统工程股份有限公司 |
津RC-2017-0541 | 地方社会应急电传代码教训资源经管系统:电传代码教训资源库 | 天津中环系统工程股份有限公司 |
津RC-2017-0542 | 地方BIM运维经管平台 | 天津中环系统工程股份有限公司 |
津RC-2017-0543 | 地方数字记载系统:数字记载系统 | 天津中环系统工程股份有限公司 |
津RC-2017-0544 | 地方联合作业使缓慢前进系统:联合作业使缓慢前进系统 | 天津中环系统工程股份有限公司 |
津RC-2017-0545 | 地方无线电话系统人工合成调整系统:无线电话系统人工合成调整系统 | 天津中环系统工程股份有限公司 |
津RC-2017-0546 | 地方智能网站集成平台 | 天津中环系统工程股份有限公司 |
津RC-2017-0547 | 杭银财务总监 平台运用分配额软件V2。 | 恒银倾斜飞行科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0548 | 恒银倾斜飞行鉴于Linux执行系统下的基准ATMC互网络系统应用软件 | 恒银倾斜飞行科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0549 | 恒银倾斜飞行鉴于Linux执行系统下的CIS跨平台容易搬运软件 | 恒银倾斜飞行科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0550 | 恒银倾斜飞行POSAT基准互网络系统应用软件 | 恒银倾斜飞行科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0551 | 鉴于Windows Opera的恒银倾斜飞行ATMC基准互网络系统应用软件 | 恒银倾斜飞行科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0552 | 常青将存入银行倾斜飞行自助终结器(后退Apple PayPa)软件 | 恒银倾斜飞行科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0553 | 常青将存入银行倾斜飞行自助固定终结器(后退王冠U) | 恒银倾斜飞行科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0554 | 天信天智能接入适应物容易搬运软件:智能接入适应物容易搬运软件 | 天津天信天思软件运动场传媒 |
津RC-2017-0555 | 炎黄盛海打趣话极力主张技击术平台公路陆运系统 | 炎黄盛海(天津)科学与技术开展有限责任公司 |
津RC-2017-0556 | 神舟浩天票据经管系统 | 天津奇纳昊天科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0557 | 昊天财税通融倾斜飞行系统:浩天流通倾斜飞行系统 | 天津奇纳昊天科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0558 | 柯蒂斯星云状的星系VR暗室保险教育系统 | 天津汉星状的云状的星系数码科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0559 | 汉星状的云状的星系VR勤劳模仿监控系统:VR站测量 | 天津汉星状的云状的星系数码科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0560 | 云瑞科学与技术太阳能光伏站云运转辩护:太阳能光伏云容易搬运辩护系统 | 云瑞科学与技术(天津)股份有限公司 |
津RC-2017-0561 | 表面物网络系统的劳拉信息发球者平台:LoRa物网络系统信息发球者平台] | 天津时机信息运动场传媒 |
津RC-2017-0562 | 世界剥削除去能耗测量平台:除去动力消耗测量 | 天津世界剥削科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0563 | 天梯剥削耸立服务与接近系统:耸立服务接近系统 | 天津世界剥削科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0564 | 世界剥削电话听筒经管系统[约分:SIM卡隐现行应用 | 天津世界剥削科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0565 | 世界剥削集合经管系统:PUI号码集经管系统 | 天津世界剥削科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0566 | 世界剥削OFAR经管系统:财务经管系统 | 天津世界剥削科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0567 | 事业棋发球者经管平台系统:制度竞赛平台 | 天津中旗剥削体育开展股份有限公司 |
津RC-2017-0568 | 万鑫中大特种买卖车车载监控系统:车监控系统〔0〕 | 天津万鑫中达科学与技术开展股份有限公司 |
津RC-2017-0569 | 新龍摩擦因数尺寸仪信息剖析软件 | 天津鑫隆航空站科学与技术股份有限公司 |
津RC-2017-0570 | 新龍航空站辅佐照明无意识的电视指导系统:照明指派指导顺序UUUUUUUUU | 天津鑫隆航空站固定股份有限公司 |
津RC-2017-0571 | 志德信息建模与剖析系统[约分:信息建模与剖析系统 | 智德制度技术(天津)股份有限公司 |
津RC-2017-0572 | 智德制度行动经管系统:在线行动经管系统 | 智德制度技术(天津)股份有限公司 |
津RC-2017-0573 | ZIDE带宽抵消经管软件:带宽抵消经管软件 | 智德制度技术(天津)股份有限公司 |
津RC-2017-0574 | 九盈金服人工合成事情系统(乡下商业将存入银行版) | 天津九盈科学与技术开展股份有限公司 |

相关性每天重复性的电子信件
本机关地址 天津高新区海泰西路18号BPO基础中北楼204-2 ┊ 天津滨海新区使缓慢前进地址:天津经济技术秒街道MSD G1地块第十五层
电 话:022-23789275、23789276、23785962、23789297 转801、802(咨询发球者),转809、803(成员发球者),转804、805(版权部),转变到824(描写)
保留一切权力: 天津市软件协会 ┊ 立案序号: Jin ICP 1500 3066 ┊ 协会遗传图